海宁透明售房
2019年07月29日-2019年08月04日商品房成交信息
2019年07月28日-2019年08月04日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 500 | 83 | 24 | 3 | 610 |
成交面积(㎡) | 52401.81 | 6208.51 | 1302.92 | 28.88 | 59942.12 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。
海宁透明售房
2019年07月29日-2019年08月04日商品房成交信息
2019年07月28日-2019年08月04日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 500 | 83 | 24 | 3 | 610 |
成交面积(㎡) | 52401.81 | 6208.51 | 1302.92 | 28.88 | 59942.12 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。