2019年07月22日-2019年07月28日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 364 | 58 | 29 | 0 | 451 |
成交面积(㎡) | 35486.74 | 2962.06 | 1717.13 | 0 | 40165.93 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。
2019年07月22日-2019年07月28日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 364 | 58 | 29 | 0 | 451 |
成交面积(㎡) | 35486.74 | 2962.06 | 1717.13 | 0 | 40165.93 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。