| 2019年07月22日-2019年07月28日商品房成交信息(按用途) | |||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
| 成交套数 | 364 | 58 | 29 | 0 | 451 |
| 成交面积(㎡) | 35486.74 | 2962.06 | 1717.13 | 0 | 40165.93 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。
| 2019年07月22日-2019年07月28日商品房成交信息(按用途) | |||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
| 成交套数 | 364 | 58 | 29 | 0 | 451 |
| 成交面积(㎡) | 35486.74 | 2962.06 | 1717.13 | 0 | 40165.93 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。
免责声明:本站所刊载的所有的房源信息、活动信息、资料及图片均由网站用户提供,其真实性、合法性由信息发布人负责,本网站不声明或保证其内容之正确性或可靠性。所有信息请与经纪公司、房产公司、家装公司、业主个人等确认为准!