2019年07月15日-2019年07月21日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 454 | 61 | 33 | 7 | 555 |
成交面积(㎡) | 44989.52 | 2931.48 | 4768.22 | 3014.87 | 55704.09 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。
2019年07月15日-2019年07月21日商品房成交信息(按用途) | |||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 办公 | 其他 | 合计 |
成交套数 | 454 | 61 | 33 | 7 | 555 |
成交面积(㎡) | 44989.52 | 2931.48 | 4768.22 | 3014.87 | 55704.09 |
以上数据统计来源于海宁市政府信息公开网,数据仅供参考。